<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freiraumwelle</title>
	<atom:link href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de</link>
	<description>Lieber Wellen reiten, als Bits schubsen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 18:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zugmonitor</title>
		<link>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2506</link>
		<comments>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2506#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL8STW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Zugmonitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Per Zufall habe ich gerade eine, wie ich finde, ziemlich geniale Seite gefunden:  http://zugmonitor.sueddeutsche.de Auf der Seite wird die Pünktlichkeit der ICE Züge der Deutschen Bahn dargestellt. Die Auswertung geschieht über die Informationen der DB selbst. Neben der Pünktlichkeit kann &#8230; <a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2506">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><p><a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2506">Zugmonitor</a> auf <a href="">Freiraumwelle</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per Zufall habe ich gerade eine, wie ich finde, ziemlich geniale Seite gefunden: </p>
<p><a href="http://zugmonitor.sueddeutsche.de">http://zugmonitor.sueddeutsche.de</a></p>
<p>Auf der Seite wird die Pünktlichkeit der ICE Züge der Deutschen Bahn dargestellt. Die Auswertung geschieht über die Informationen der DB selbst.</p>
<p>Neben der Pünktlichkeit kann man auch die Stoßzeiten des deutschen ICE-Verkehrs beobachten. So findet zwischen 2:00 und 4:00 kaum Personenverkehr statt. Tagsüber geht es dafür richtig rund. </p>
<p>Wer übrigens immer mal wissen wollte, wie das mit dem Schienenverkehr klappt und was Schwingkeise mit der Bahn zu tun haben, dem sei der <a href="http://cre.fm/cre171">CRE171 </a> wärmstens empfohlen. </p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="NewImage.png" src="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/wp-content/uploads/2012/05/NewImage1.png" alt="NewImage" width="566" height="543" border="0" /></p>
<p>Die Seite ist übrigens nominiert für den <a href="http://www.grimme-institut.de/html/index.php?id=1569">Grimme Online Award</a>.</p>
<hr /><p><a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2506">Zugmonitor</a> auf <a href="">Freiraumwelle</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?feed=rss2&#038;p=2506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optware Pakete auf Qnap NAS verwalten</title>
		<link>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2498</link>
		<comments>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2498#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL8STW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nützlich]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Optware]]></category>
		<category><![CDATA[Qnap]]></category>
		<category><![CDATA[QPKG]]></category>
		<category><![CDATA[QPKG-Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[  Auf einem Qnap-NAS lassen sich die vom NSLU2-Linux bekannten optionalen Software Pakete installieren und verwalten. Zunächst aktiviert man über den Webbrowser die QPKG-Plugins.   Hiernach logt man sich via SSH auf dem NAS ein und kann die Softwarepakete mit &#8230; <a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2498">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><p><a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2498">Optware Pakete auf Qnap NAS verwalten</a> auf <a href="">Freiraumwelle</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="NewImage.png" src="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/wp-content/uploads/2012/05/NewImage.png" alt="NewImage" width="165" height="132" border="0" /></p>
<p> </p>
<p>Auf einem Qnap-NAS lassen sich die vom <a href="http://www.nslu2-linux.org/wiki/Optware/HomePage">NSLU2-Linux</a> bekannten optionalen Software Pakete installieren und verwalten. Zunächst aktiviert man über den Webbrowser die QPKG-Plugins.</p>
<p> </p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="QPKG.png" src="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/wp-content/uploads/2012/05/QPKG.png" alt="QPKG" width="600" height="288" border="0" /></p>
<p>Hiernach logt man sich via SSH auf dem NAS ein und kann die Softwarepakete mit folgenden Befehlen verwalten:</p>
<ul>
<li>i<span style="font-family: Courier;"><span style="font-size: 12px;"> install <em>paketnname</em></span></span> -&gt; installiert das Paket <em>paketname</em></li>
<li><span style="font-family: Courier;"><span style="font-size: 12px;">ipkg list_installed -&gt; <span style="font-family: Helvetica;">listet</span></span></span> die installierten Pakete auf</li>
<li><span style="font-family: Courier;"><span style="font-size: 12px;">ipkg remove <em>paketname</em></span></span>  -&gt; entfernt / deinstalliert das Paket <em>paketname</em></li>
<li><span style="font-family: Courier;"><span style="font-size: 12px;">ipkg list | grep </span></span><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Courier;"><span style="font-size: 12px;">suchstring</span></span></span></span> -&gt; listet alle verfügbaren Pakete auf, die den Suchbegriff <em>suchstring</em> enthalten</li>
</ul>
<div style="font-size: 9px;">Quelle: http://www.onlineriff.de</div>
<p> </p>
<hr /><p><a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2498">Optware Pakete auf Qnap NAS verwalten</a> auf <a href="">Freiraumwelle</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?feed=rss2&#038;p=2498</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing</title>
		<link>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2491</link>
		<comments>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2491#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 22:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL8STW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Rätzel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Kleines Rätsel: Der größte Feind des Cloud Computings?   Lösung Cloud Computing auf Freiraumwelle<hr /><p><a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2491">Cloud Computing</a> auf <a href="">Freiraumwelle</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleines Rätsel:</p>
<p>Der größte Feind des Cloud Computings?</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.fotocommunity.de/search?q=Bagger&amp;index=fotos&amp;options=YToxOntzOjU6InN0YXJ0IjtpOjA7fQ&amp;pos=6&amp;display=15013088">Lösung</a></p>
<hr /><p><a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2491">Cloud Computing</a> auf <a href="">Freiraumwelle</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?feed=rss2&#038;p=2491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serielle Schnittstelle per Terminal ansprechen</title>
		<link>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2466</link>
		<comments>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2466#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL8STW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nützlich]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[PL2303]]></category>
		<category><![CDATA[Screeen]]></category>
		<category><![CDATA[screen /dev/tty.PL2303]]></category>
		<category><![CDATA[seriell]]></category>
		<category><![CDATA[Sreeen]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[USBnachSeriell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt immer noch Geräte, die über die serielle Schnittstelle (ComPort) angesprochen werden. Dies ist auch mit einem Apple möglich. Ich habe allerdings auch etwas suchen müssen damit es klappte. Zunächst sollte man prüfen, ob der USB / Seriell Adapter &#8230; <a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2466">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><p><a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2466">Serielle Schnittstelle per Terminal ansprechen</a> auf <a href="">Freiraumwelle</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt immer noch Geräte, die über die serielle Schnittstelle (ComPort) angesprochen werden. Dies ist auch mit einem Apple möglich. Ich habe allerdings auch etwas suchen müssen damit es klappte.</p>
<p>Zunächst sollte man prüfen, ob der USB / Seriell Adapter richtig installiert wurde.</p>
<p><span style="font-family: Courier; font-size: 12px;">ls -l /dev/tty.*</span></p>
<p>Als Ausgabe erscheint:</p>
<p><span style="font-family: Courier; font-size: 12px;">crw-rw-rw-  1 root  wheel   33,   2  3 Feb 06:59 /dev/tty.Bluetooth-Modem</span></p>
<p><span style="font-family: Courier; font-size: 12px;">crw-rw-rw-  1 root  wheel   33,   0  3 Feb 06:59 /dev/tty.Bluetooth-PDA-Sync</span></p>
<p><span style="font-family: Courier; font-size: 12px;">crw-rw-rw-  1 root  wheel   33,   8  3 Feb 11:28 /dev/tty.PL2303-00001004</span></p>
<p><span style="font-family: Courier; font-size: 12px;"><br /></span></p>
<p>In meinem USBnachSeriell-Adapter ist der Chipsatz PL2303 von Prolific verbaut. Das Device /dev/tty.PL2303-00001004 ist also mein Adapter.</p>
<p>Angesprochen wird das serielle Gerät mit:</p>
<p><span style="font-family: Courier; font-size: 12px;">screen /dev/tty.PL2303-00001004 9600</span></p>
<p>Wobei die &#8220;9600&#8243; die Baudrate ist &#8211; diese muss je nach anzusteuerndem Gerät abgeändert werden.</p>
<p>Aus dem Screen Terminal herausgelangt man mit der Tasten Kombination</p>
<p><span style="font-family: Courier; font-size: 12px;">Control a</span></p>
<p>und dann</p>
<p><span style="font-family: Courier; font-size: 12px;">d</span></p>
<p> </p>
<hr /><p><a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2466">Serielle Schnittstelle per Terminal ansprechen</a> auf <a href="">Freiraumwelle</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?feed=rss2&#038;p=2466</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astabile Kippstufe mit NE555</title>
		<link>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2438</link>
		<comments>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2438#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 19:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL8STW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Nützlich]]></category>
		<category><![CDATA[555]]></category>
		<category><![CDATA[Astabil]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Kippstuffe]]></category>
		<category><![CDATA[NE 555]]></category>
		<category><![CDATA[NE555]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine Universalplatine für den NE555 als astabile Kippstufe. So ein frequenzvariables Rechtecksignal kann man beim basteln immer mal gebrauchen. Mehr über die Schaltung und die Dimensionierung gibt es hier.   Astabile Kippstufe mit NE555 auf Freiraumwelle<hr /><p><a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2438">Astabile Kippstufe mit NE555</a> auf <a href="">Freiraumwelle</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine kleine Universalplatine für den NE555 als astabile Kippstufe. So ein frequenzvariables Rechtecksignal kann man beim basteln immer mal gebrauchen.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="NE555_astab.png" src="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/wp-content/uploads/2011/12/NE555_astab.png" border="0" alt="NE555 astab" width="600" height="427" /></p>
<p>Mehr über die Schaltung und die Dimensionierung gibt es <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm">hier</a>.</p>
<p> </p>
<hr /><p><a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2438">Astabile Kippstufe mit NE555</a> auf <a href="">Freiraumwelle</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?feed=rss2&#038;p=2438</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freilaufdiode</title>
		<link>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2429</link>
		<comments>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2429#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL8STW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Nützlich]]></category>
		<category><![CDATA[Diode]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Freilaufdiode]]></category>
		<category><![CDATA[IRF510]]></category>
		<category><![CDATA[LTSpice]]></category>
		<category><![CDATA[Relais]]></category>
		<category><![CDATA[Spannung]]></category>
		<category><![CDATA[Spule]]></category>
		<category><![CDATA[Überspannung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgend möchte ich kurz den Sinn einer Freilaufdiode, die parallel zu einer induktiven Last angeschlossen wird, darstellen. Als Anwendungsbeispiel soll das hier vorgestelltte HF-Relais mit 400 mH Induktivität geschaltet werden. Ein MOS-FET vom Typ IRF510 dient als Schalter. Die Schaltung sieht &#8230; <a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2429">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><p><a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2429">Freilaufdiode</a> auf <a href="">Freiraumwelle</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachfolgend möchte ich kurz den Sinn einer Freilaufdiode, die parallel zu einer induktiven Last angeschlossen wird, darstellen.</p>
<p>Als Anwendungsbeispiel soll das <a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2407">hier</a> vorgestelltte HF-Relais mit 400 mH Induktivität geschaltet werden. Ein MOS-FET vom Typ IRF510 dient als Schalter. Die Schaltung sieht in LTSpice folgendermaßen aus:</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Schaltplan-Freilaufdiode.png" src="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/wp-content/uploads/2011/12/Schaltplan-Freilaufdiode.png" border="0" alt="Schaltplan Freilaufdiode" width="600" height="360" /></p>
<p> </p>
<p>Bestimmt  wird einmal die Schaltspannung U_G am Gate des Schalt-FETs und die Drain-Sourcespannung U_D. Mit Freilaufdiode sieht alles wunderbar aus.  Das FET schaltet bei U_G = 4V durch und das Relais würde anziehen.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Spannung_mit_Freilauf-Diode_2.png" src="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/wp-content/uploads/2011/12/Spannung_mit_Freilauf-Diode_2.png" border="0" alt="Spannung mit Freilauf Diode 2" width="600" height="319" /></p>
<p>Wird die Freilaufdiode jedoch entfernt ändert sich das Ganze dramatisch. Beim Einschalten ist noch alles in Ordnung. Beim Ausschalten entsteht durch die Selbstinduktion der Spule jedoch eine hohe Überspannung. In dem simulierten Beispiel mehr als 200 V!</p>
<p>Das MOS-FET IRF510 besitzt nach Datenblatt eine maximal zulässige Drain-Sourcespannung von 100V und würde wahrscheinlich zerstört werden.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Spannung_ohne_Freilaufdiode_2.png" src="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/wp-content/uploads/2011/12/Spannung_ohne_Freilaufdiode_2.png" border="0" alt="Spannung ohne Freilaufdiode 2" width="600" height="316" /></p>
<p>Das Beispiel ist, wenn man sich die Flankensteilheit der Gatespannung anguckt noch recht harmlos.  Wird die Spule schneller geschaltet, können leicht einige 100 V Überspannung erzeugt werden. Die Größe der selbstinduzierten Spannung bestimmt sich dabei nach</p>
<p><img class="tex" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/math/2/1/9/219f3bfada38e1a050fb742b20397b3d.png" alt=" u_L\left(t\right) = - L \cdot \frac{\mathrm{d}i_L\left(t\right)}{\mathrm{d}t}\, " />.</p>
<p>Die Wirkung der Freilaufdiode lässt sich über den Strom durch die Diode (rot) darstellen. In dem Moment, in dem die Spule eine hohe Spannung induzieren möchte, führt dies zu einem Stromfluss durch die Diode. Dieser Strom wirkt der Selbstinduktion der Spule entgegen, da es zu keiner schnellen Stromänderung kommt.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Spannung_mit_Freilauf-Diode_Strom2.png" src="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/wp-content/uploads/2011/12/Spannung_mit_Freilauf-Diode_Strom2.png" border="0" alt="Spannung mit Freilauf Diode Strom2" width="600" height="318" /></p>
<p> </p>
<hr /><p><a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2429">Freilaufdiode</a> auf <a href="">Freiraumwelle</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?feed=rss2&#038;p=2429</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koaxialrelais</title>
		<link>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2407</link>
		<comments>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2407#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL8STW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[CX120P]]></category>
		<category><![CDATA[HF]]></category>
		<category><![CDATA[Hochfrequenz]]></category>
		<category><![CDATA[Koaxialrelais]]></category>
		<category><![CDATA[Relais]]></category>
		<category><![CDATA[RF]]></category>
		<category><![CDATA[Tohtsu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Das verlustlose Schalten von HF-Signalen ist besonders bei höheren Leistungen nicht ganz trivial. Es gibt zwar mittlerweile von diversen Herstellern Schalt-ICs für hochfrequente Signale, aber ab ein paar Watt kommen diese an die Leistungsgrenze. Für den (eventuellen) Bau einer PA &#8230; <a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2407">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><p><a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2407">Koaxialrelais</a> auf <a href="">Freiraumwelle</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das verlustlose Schalten von HF-Signalen ist besonders bei höheren Leistungen nicht ganz trivial. Es gibt zwar mittlerweile von diversen Herstellern Schalt-ICs für hochfrequente Signale, aber ab ein paar Watt kommen diese an die Leistungsgrenze.</p>
<p>Für den (eventuellen) Bau einer PA habe ich mir daher zwei Koaxialrelais von Tohtsu (Typ CX-120P) bestellt.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Coaxial_Relais.png" src="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/wp-content/uploads/2011/12/Coaxial_Relais.png" border="0" alt="Coaxial Relais" width="600" height="432" /></p>
<p>Das Relais besteht aus zwei Baugruppen, dem HF-Schalter und einer Spule, die über einen Hebelmechanismus den HF-Schalter umlegt.</p>
<p>Die Spule hat eine Induktivität von circa 400 mH und wird mit 12 V betrieben. Das Innenleben des Schalters ist im nachfolgendem Bild zu sehen.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Coaxial-Relais-open_switch.png" src="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/wp-content/uploads/2011/12/Coaxial-Relais-open_switch.png" border="0" alt="Coaxial Relais open switch" width="600" height="595" /></p>
<p> </p>
<p>Die HF-Eigenschaften bis in den 500 MHz &#8211; Bereich sind ziemlich überzeugend. Beim Umschalten verhalten sich beide Signalpfade identisch. Daher sind nachfolgend auch nur die Eigenschaften von einem Pfad dargestellt.</p>
<p>Einmal im geschlossenen Zustand:</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Relais_Close.png" src="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/wp-content/uploads/2011/12/Relais_Close.png" border="0" alt="Relais Close" width="600" height="496" /></p>
<p>Im geöffneten Zustand:</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Relais-open.png" src="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/wp-content/uploads/2011/12/Relais-open1.png" border="0" alt="Relais open" width="600" height="495" /></p>
<hr /><p><a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2407">Koaxialrelais</a> auf <a href="">Freiraumwelle</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?feed=rss2&#038;p=2407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altes Army Video zum Morse-Code</title>
		<link>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2391</link>
		<comments>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2391#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL8STW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Nützlich]]></category>
		<category><![CDATA[CW]]></category>
		<category><![CDATA[Morse]]></category>
		<category><![CDATA[Morse Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[Ein schönes altes Video zum Morse-Code. Viel Freude beim Angucken. Altes Army Video zum Morse-Code auf Freiraumwelle<hr /><p><a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2391">Altes Army Video zum Morse-Code</a> auf <a href="">Freiraumwelle</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein schönes altes Video zum Morse-Code. Viel Freude beim Angucken.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/DQj74Y2H8xQ" width="640" height="480" frameborder="0"></iframe></p>
<hr /><p><a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2391">Altes Army Video zum Morse-Code</a> auf <a href="">Freiraumwelle</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?feed=rss2&#038;p=2391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino Shield in Sprint-Layout</title>
		<link>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2383</link>
		<comments>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2383#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL8STW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Nützlich]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroller]]></category>
		<category><![CDATA[Platine]]></category>
		<category><![CDATA[Shield]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint-Layout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet lassen sich für das Arduino-Projekt eine Vielzahl von Aufsteckplatinen, so genannte Shields finden. Eine Übersicht gibt es hier. Wer ein eigenes Shield aufbauen möchte, findet dazu leider nur Eaglevorlagen. Ich bevorzuge für kleine Projekte jedoch das Programm Sprint-Layout. &#8230; <a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2383">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><hr /><p><a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2383">Arduino Shield in Sprint-Layout</a> auf <a href="">Freiraumwelle</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Internet lassen sich für das Arduino-Projekt eine Vielzahl von Aufsteckplatinen, so genannte Shields finden. Eine Übersicht gibt es <a href="http://www.arduino.cc/playground/Main/SimilarBoards#goShie">hier</a>.</p>
<p>Wer ein eigenes Shield aufbauen möchte, findet dazu leider nur Eaglevorlagen. Ich bevorzuge für kleine Projekte jedoch das Programm Sprint-Layout. Um testweise einen IC anzusteuern, habe ich eine kleine Aufsteckplatine für den Arduino aufgebaut. Eine Vorlage für Arduino-Shields in Sprint-Layout sind dabei als Abfallprodukt nebenbei entstanden. Das musste ich ja sowieso machen.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="SprintLayout_ArduionoShield.png" src="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/wp-content/uploads/2011/11/SprintLayout_ArduionoShield.png" border="0" alt="SprintLayout ArduionoShield" width="600" height="443" /></p>
<p> </p>
<p>Da in einem Forum schon nach einer Vorlage für ein Arduino-Shield gesucht wurde, möchte ich meine Spring-Layout Datei gerne zur Verfügung stellen.</p>
<p>Den Download der . lay -Datei, den Gerber und Bohr-Dateien gibt es <a href="http://www.downloads.freiraumwelle.de/ArduinoShield.zip">hier</a>.</p>
<p>Viel Spaß beim Layouten und Basteln.</p>
<p> </p>
<hr /><p><a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2383">Arduino Shield in Sprint-Layout</a> auf <a href="">Freiraumwelle</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?feed=rss2&#038;p=2383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faszination Amateurfunk</title>
		<link>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2371</link>
		<comments>http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2371#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL8STW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[QRV]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Ein bisschen Werbung kann dem Hobby ja nicht schaden: Faszination Amateurfunk auf Freiraumwelle<hr /><p><a href="http://www.dl8stwblog.freiraumwelle.de/?p=2371">Faszination Amateurfunk</a> auf <a href="">Freiraumwelle</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein bisschen Werbung kann dem Hobby ja nicht schaden:</p>
<p></p>
