Nach folgend eine kleine Auflistung häufig benutzter Netzwerksports. Die Liste ist natürlich nicht vollständig.
| Port | TCP/UDP | Dienst |
| 20 | TCP | FTP Daten |
| 21 | TDP | FTP Flußkontrolle |
| 22 | TCP | SSH |
| 25 | TCP | SMTP |
| 53 | TCP/UDP | DNS |
| 80 | TCP | HTTP |
| 110 | TCP | POP3 |
| 115 | TCP | SFTP |
| 123 | TCP/UDP | NTP |
| 137 | UDP | WINS |
| 138 | TCP | NETBIOS |
| 139 | TCP | SMB |
| 143 | TCP | IMAP |
| 443 | TCP | HTTPS |
| 548 | TCP | AFP |
| 631 | TCP | IPP |
| 3004 | TCP | iSync |
| 3689 | TCP | iTunes Musik Sharing |
| 4000 | TCP | ICQ |
| 5190 | TCP | ICQ |
Weitere Port-Listen gibt es hier und hier.